Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | US | Largo |
---|---|---|
36 | 5 | 23,9 cm |
36.5 | 5,5 | 24,3 cm |
37 | 6 | 24,7 cm |
38 | 6,5 | 25,2 cm |
39 | 7 | 25,6 cm |
39.5 | 7,5 | 26 cm |
40 | 8 | 26,5 cm |
41 | 8,5 | 26,8 cm |
41.5 | 9 | 27,2 cm |
42 | 9,5 | 27,7 cm |
43 | 10 | 28,1 cm |
43.5 | 10,5 | 28,6 cm |
44 | 11 | 29 cm |
44.5 | 11,5 | 29,4 cm |
45 | 12 | 29,8 cm |
Cómo tomar tus medidas

Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.